Kopopo
From HorizonXI Wiki
NotesOpen: 5:00 - 20:00. |
Sells
Ingredients
| Item | Price | Required Cooking Rank |
|---|---|---|
| Rock Salt | 16 gil | |
| Distilled Water | 12 gil | |
| Lizard Egg | 100 gil | |
| Saruta Orange | 32 gil | |
| San d'Orian Grapes | 76 gil | |
| Miso | 2,500 gil | |
| Soy Sauce | 2,500 gil | |
| Dried Bonito | 2,500 gil | |
| Konjak Tuber | 80 gil | |
| Daikon | 80 gil | |
| Fish Stock | 610 gil | |
| San d'Orian Flour | 60 gil | Recruit |
| Maple Sugar | 40 gil | Recruit |
| Faerie Apple | 44 gil | Recruit |
| Selbina Milk | 60 gil | Recruit |
| Honey | 200 gil | Recruit |
| Kazham Pineapple | 60 gil | Initiate |
| La Theine Cabbage | 24 gil | Initiate |
| Rye Flour | 40 gil | Initiate |
| Thundermelon | 325 gil | Novice |
| Watermelon | 200 gil | Novice |
| Selbina Butter | 60 gil | Novice |
| Kazham Peppers | 60 gil | Apprentice |
| Gelatin | 900 gil | Apprentice |
| Spaghetti | 3,000 gil | Journeyman |
| Pie Dough | 1,600 gil | Craftsman |
| Azuki Bean | 600 gil | Craftsman |
| Turmeric |

