Demon Horn: Difference between revisions
From HorizonXI Wiki
(Created page with "{{Item Sections}}<section begin="Item Image" />{{Item Image|DemonHorn.png|Demon Horn}}<section end="Item Image" /> ==Statistics== {{Item Statistics | icon id = 902 | description = This Demon horn is mostly metallic<br>in composition. | stackable = 12 }} ==Other Uses== {{Used In | resale price = {{Resale Price|646|682}} }} ==Used in Recipes== {{rl|Mahogany Staff|Woodworking|62}} {{rl|Qi Staff|Woodworking|~65}} {{rl|Demon Arrowheads|Bonecraft|63}} {{rl|Demon Arrowheads|Bon...") Tag: visualeditor-wikitext |
(No difference)
|
Revision as of 11:12, 22 April 2023
Statistics
Demon horn
This Demon horn is mostly metallic
in composition.
in composition.
Stackable: 12
Other Uses
| Resale Price: 646~682 gil |
Used in Recipes
~65 Qi Staff
66 Crumhorn
70 Demon's Ring
75
?? Corsair's Gun
91 Demon Helm
Obtained from Desynthesis
66 Crumhorn
91 Demon Helm
70 Demon's Ring
How to Obtain
Auction House Category: Materials > Bonecraft ![]()
Dropped From
| Name | Level | Zone |
|---|---|---|
| Arch Demon | 64-66 | Castle Zvahl Baileys |
| Blood Demon | 64-66 | Castle Zvahl Baileys |
| Doom Demon | 64-66 | Castle Zvahl Baileys |
| Abyssal Demon | 64-66 | Castle Zvahl Baileys |
| Baronet Romwe (NM) | 68 | Castle Zvahl Keep |
| Baron Vapula (NM) | 68 | Castle Zvahl Keep |
| Count Bifrons (NM) | 68 | Castle Zvahl Keep |
| Viscount Morax (NM) | 68 | Castle Zvahl Keep |
| Dread Demon | 71-73 | Castle Zvahl Baileys |
| 73-76 | Uleguerand Range | |
| Gore Demon | 71-73 | Castle Zvahl Baileys |
| 73-76 | Uleguerand Range | |
| Judicator Demon | 71-73 | Castle Zvahl Baileys |
| 73-76 | Uleguerand Range | |
| Stygian Demon | 71-73 | Castle Zvahl Baileys |
| 73-76 | Uleguerand Range | |
| Marquis Allocen (NM) | 76 | Castle Zvahl Baileys |
| Duke Haborym (NM) | 76 | Castle Zvahl Baileys |
| Marquis Amon (NM) | 76 | Castle Zvahl Baileys |
| Grand Duke Batym (NM) | 76 | Castle Zvahl Baileys |
| Kindred Dark Knight | 79-83 | Uleguerand Range |
| Kindred Summoner | 79-83 | Uleguerand Range |
| Kindred Black Mage | 79-83 | Uleguerand Range |
| Kindred Warrior | 79-83 | Uleguerand Range |
| Za'Dha Adamantking (NM) | 85 | Qulun Dome |
BCNM
| Name | Zone | Level | Time | Members |
|---|---|---|---|---|
| Cactuar Suave | Chamber of Oracles | 75 | 30 minutes | 6 |
| Come Into My Parlor | Qu'Bia Arena | 75 | 30 minutes | 6 |
| Copycat | Waughroon Shrine | 75 | 30 minutes | 6 |
| Double Dragonian | Horlais Peak | 75 | 30 minutes | 6 |
| Early Bird Catches the Wyrm | Balga's Dais | 75 | 30 minutes | 18 |
| Horns of War | Horlais Peak | 75 | 30 minutes | 18 |
| Kindred Spirits | Throne Room | 60 | 30 minutes | 6 |
| Operation Desert Swarm | Waughroon Shrine | 75 | 30 minutes | 6 |
| Seasons Greetings | Balga's Dais | 75 | 30 minutes | 6 |
| The Hills Are Alive | Waughroon Shrine | 75 | 30 minutes | 18 |
| Today's Horoscope | Horlais Peak | 75 | 30 minutes | 6 |
| Undying Promise | Qu'Bia Arena | 40 | 15 minutes | 3 |
Chocobo Digging
| Zone | Abundance |
|---|---|
| Western Altepa Desert ● | Very Rare |
| Tahrongi Canyon ● | Very Rare |
| Bibiki Bay ● | Very Rare |
| Buburimu Peninsula ● | Very Rare |
| Sauromugue Champaign ● | Very Rare |
| Valkurm Dunes ● | Very Rare |
| ● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm ● = Requires Bore ● = Obtainable only at Night | |
Mining
| Zone | Abundance |
|---|---|
| Mount Zhayolm | Very Rare(2.2%) |

