Soporific
From HorizonXI Wiki
| NOTICE: | This article is currently undergoing construction by a single editor or group of editors. | |
Coming Soon™... This spell is part of planned Treasures of Aht Urhgan Blue Mage content for HorizonXI.
Soporific
| Type | Blue Magic |
|---|---|
| Description | Puts all enemies within range to sleep. |
| Cost | 38 MP |
| Element | |
| Monster Family | Plantoids |
| Blue Physical Damage Type | Unspecified damage |
| Skillchain Properties | |
| Status Bonus | HP -5, MP +5 |
| Job Trait | Clear Mind |
| Points Required | 4 |
| Jobs |
|
| Casting Time | 3 seconds |
| Recast Time | 26 seconds |
| Affected Targets | AOE, centered on caster |
| Base Duration | 90 |
| Range | 6 |
Blue Magic Details
| Blue Magic Type | Magical |
|---|---|
| Effect | Sleep |
| Potency | Sleep I |
| Magic Burst | Compression, Gravitation, Darkness |
Additional Mechanics
| Property | Value |
|---|---|
| Convergence | Converts the area of effect to a single target. |
| Notes | Base duration is 90 seconds. A half-resist reduces the duration to 45 seconds; lower resist tiers are treated as a full resist. |
Job Trait Setup
| Clear Mind | |||
|---|---|---|---|
| Available Tiers | I / II / III / IV | ||
| MP Recovered While Healing + | +3 / +6 / +10 / +13 | ||
| LSB Req. per Tier | I=2, II=4, III=6, IV=8 | ||
| Min. Set Point Cost per Tier | 3 / 7 / 13 / 20 | ||
| Level | Spell | Set Points | LSB Wt |
| 22 | Poison Breath | 1 | 1 |
| 24 | Soporific | 4 | 1 |
| 42 | Venom Shell | 3 | 1 |
| 46 | Awful Eye | 2 | 1 |
| 52 | Filamented Hold | 3 | 1 |
| 61 | Maelstrom | 5 | 1 |
| 64 | Feather Tickle | 3 | 1 |
| 66 | Sandspray | 2 | 1 |
| 66 | Corrosive Ooze | 4 | 1 |
| 68 | Warm-Up | 4 | 1 |
| 71 | Lowing | 2 | 1 |
| 73 | Mind Blast | 4 | 1 |
Source: LandSandBoat.
Learned From
| Monster | Level | Zone | Map |
|---|---|---|---|
| Flytrap | 15-25 | Phanauet Channel | Map |
| Flytrap | 18-22 | Carpenters' Landing | Map |
| Battrap | 23-27 | Carpenters' Landing | Map |
| Fishtrap | 25-27 | Phanauet Channel | Map |
| Fishtrap | 25-27 | Carpenters' Landing | Map |
| Birdtrap | 29-33 | Carpenters' Landing | Map |
| Hawkertrap | 38-42 | Riverne - Site A01 | Map |
| Mantrap | 45-49 | Misareaux Coast | Map |
| Battrap | 36-39 | East Ronfaure (S) | Map |
| Hawkertrap | 42-44 | Jugner Forest (S) | Map |
| Puktrap | 64-66 | Caedarva Mire | Map |
| Puktrap | 67-69 | Aydeewa Subterrane | Map |
| Puktrap | ? | Nyzul Isle | Map |
| Gnoletrap | 93-94 | Jugner Forest (S) | Map |
| Boartrap | ? | Abyssea - Misareaux | Map |
Notes
- Blue Magic skill required to learn: 44+.
- Area of effect is centered on the caster.





